अब से हम Elev8 हैं

हम केवल एक ब्रोकर नहीं हैं। हम एक ऑल-इन-वन ट्रेडिंग इकोसिस्टम हैं—आपको विश्लेषण करने, ट्रेड करने और बढ़ने के लिए जो कुछ भी चाहिए, वह एक ही स्थान पर है। क्या आप अपने ट्रेडिंग को ऊँचा उठाने के लिए तैयार हैं?

प्रतीक अलर्ट बिड़ आस्क स्प्रेड (पिप्स) समय (EEST) 2026/06/08
EURUSD 1.1525 1.1526 1.2 04:48:59
GBPUSD 1.3336 1.3338 1.7 04:48:59
USDJPY 160.31 160.33 2.3 04:48:59
USDCHF 0.7969 0.7971 1.6 04:48:59
AUDUSD 0.7050 0.7052 1.7 04:48:59
NZDUSD 0.5798 0.5800 2.0 04:48:59
USDCAD 1.3946 1.3948 2.0 04:48:59
EURGBP 0.8641 0.8643 1.9 04:48:59
EURJPY 184.76 184.78 2.0 04:48:59
EURCHF 0.9185 0.9187 1.9 04:48:59
EURAUD 1.6345 1.6348 2.7 04:48:59
EURNZD 1.9873 1.9876 3.2 04:48:59
EURCAD 1.6072 1.6074 1.9 04:48:59
GBPJPY 213.80 213.83 2.7 04:48:59
GBPCHF 1.0628 1.0630 2.3 04:48:59
GBPAUD 1.8915 1.8917 2.9 04:48:59
GBPNZD 2.2997 2.3000 3.0 04:48:59
GBPCAD 1.8598 1.8602 3.8 04:48:59
CHFJPY 201.14 201.17 2.6 04:48:59
AUDJPY 113.02 113.05 2.5 04:48:59
AUDCHF 0.5619 0.5620 1.5 04:48:59
AUDNZD 1.2157 1.2159 2.3 04:48:59
AUDCAD 0.9832 0.9834 2.8 04:48:59
NZDJPY 92.96 92.98 2.3 04:48:59
NZDCHF 0.4621 0.4623 1.7 04:48:59
NZDCAD 0.8086 0.8089 2.3 04:48:59
CADJPY 114.94 114.97 2.9 04:48:59
CADCHF 0.5714 0.5716 1.8 04:48:59
XAGUSD 67.66 67.73 6.4 04:48:59
XAUUSD 4,325.5 4,325.9 3.4 04:48:59
NAS100 29,122 29,125 3.5 04:48:59
US30 50,806 50,812 6.1 04:48:59
ADAUSD 0.161 0.165 4.0 04:48:59
APTUSD 0.610 0.717 106.4 04:48:59
ARBUSD 0.079 0.086 6.7 04:48:59
AXSUSD 0.8 1.1 3.5 04:48:59
BCHUSD 222.0 224.5 24.4 04:48:59
BNBUSD 602.2 604.2 20.0 04:48:59
BTCUSD 63,067 63,096 2.9 04:48:59
DOTUSD 0.93 1.00 6.5 04:48:59
ETCUSD 7.02 7.11 9.3 04:48:59
ETHUSD 1,682 1,685 2.7 04:48:59
EURMXN 20.104 20.122 18.0 04:48:59
EURZAR 19.0641 19.0790 148.9 04:48:59
FETUSD 0.202 0.215 13.0 04:48:59
FILUSD 0.63 0.91 28.2 04:48:59
GBPMXN 23.265 23.285 20.1 04:48:59
GBPZAR 22.0607 22.0797 190.8 04:48:59
GRTUSD 0.019 0.021 2.7 04:48:59
ICPUSD 2.26 2.45 19.1 04:48:59
LRCUSD 0.007 0.020 13.2 04:48:59
LTCUSD 42.1 42.5 3.8 04:48:59
SOLUSD 65.8 66.3 5.2 04:48:59
SUIUSD 0.747 0.762 15.2 04:48:59
TRXUSD 0.3261 0.3263 2.7 04:48:59
UNIUSD 2.51 2.61 9.6 04:48:59
USDMXN 17.447 17.457 9.5 04:48:59
USDZAR 16.5420 16.5541 120.9 04:48:59
XBRUSD 97.5 97.6 1.5 04:48:59
XRPUSD 1.1518 1.1548 30.6 04:48:59
XTIUSD 91.3 91.5 1.5 04:48:59
ZECUSD 433.0 434.0 10.0 04:48:59
AAVEUSD 62.6 63.3 7.0 04:48:59
ALGOUSD 0.090 0.097 6.8 04:48:59
ATOMUSD 1.66 1.76 10.2 04:48:59
AVAXUSD 6.60 6.80 20.5 04:48:59
DASHUSD 36.5 36.8 2.4 04:48:59
DOGEUSD 0.0852 0.0859 6.7 04:48:59
IOTAUSD 0.045 0.049 3.5 04:48:59
LINKUSD 7.85 7.93 8.0 04:48:59
MANAUSD 0.058 0.076 18.1 04:48:59
NEARUSD 2.00 2.10 10.0 04:48:59
AUS200 - - - -
GER40 - - - -
FTMUSD - - - -
XNGUSD - - - -
• 5-अंकीय करेंसी जोड़े के लिए—चौथे दशमलव (0.0001) तक
• 3-अंकीय करेंसी जोड़े और XAGUSD के लिए—दूसरे दशमलव तक (0.01)
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD के लिए—पहले दशमलव (0.1) तक
• सूचकांकों के लिए (JPN225 को छोड़कर)—पहले दशमलव (0.1) तक
• JPN225 के लिए—चौथे दशमलव (0.0001) तक।