लाईव कोट
| प्रतीक | अलर्ट | बिड़ | आस्क | स्प्रेड (पिप्स) | समय (EEST) 2026/10/15 |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.1212 | 1.1213 | 1.2 | 22:46:29 | |
| GBPUSD | 1.3273 | 1.3275 | 1.7 | 22:46:29 | |
| USDJPY | 158.11 | 158.13 | 2.3 | 22:46:29 | |
| USDCHF | 0.8272 | 0.8273 | 1.6 | 22:46:29 | |
| AUDUSD | 0.6919 | 0.6921 | 1.9 | 22:46:29 | |
| NZDUSD | 0.5614 | 0.5616 | 2.0 | 22:46:29 | |
| USDCAD | 1.4188 | 1.4190 | 2.1 | 22:46:29 | |
| EURGBP | 0.8446 | 0.8448 | 1.9 | 22:46:29 | |
| EURJPY | 177.28 | 177.30 | 2.7 | 22:46:29 | |
| EURCHF | 0.9274 | 0.9276 | 1.8 | 22:46:29 | |
| EURAUD | 1.6201 | 1.6206 | 4.2 | 22:46:29 | |
| EURNZD | 1.9969 | 1.9972 | 3.2 | 22:46:29 | |
| EURCAD | 1.5905 | 1.5908 | 2.3 | 22:46:29 | |
| GBPJPY | 209.87 | 209.90 | 2.9 | 22:46:29 | |
| GBPCHF | 1.0979 | 1.0982 | 2.3 | 22:46:29 | |
| GBPAUD | 1.9182 | 1.9184 | 2.9 | 22:46:29 | |
| GBPNZD | 2.3640 | 2.3644 | 3.1 | 22:46:29 | |
| GBPCAD | 1.8830 | 1.8834 | 4.0 | 22:46:29 | |
| CHFJPY | 191.13 | 191.16 | 2.9 | 22:46:29 | |
| AUDJPY | 109.40 | 109.43 | 3.2 | 22:46:29 | |
| AUDCHF | 0.5723 | 0.5725 | 1.5 | 22:46:29 | |
| AUDNZD | 1.2323 | 1.2326 | 2.5 | 22:46:29 | |
| AUDCAD | 0.9816 | 0.9818 | 2.8 | 22:46:29 | |
| NZDJPY | 88.76 | 88.78 | 2.2 | 22:46:29 | |
| NZDCHF | 0.4643 | 0.4645 | 1.6 | 22:46:29 | |
| NZDCAD | 0.7964 | 0.7966 | 2.4 | 22:46:29 | |
| CADJPY | 111.44 | 111.47 | 2.9 | 22:46:29 | |
| CADCHF | 0.5830 | 0.5832 | 1.7 | 22:46:29 | |
| XAGUSD | 57.42 | 57.47 | 5.2 | 22:46:29 | |
| XAUUSD | 4,168.4 | 4,168.7 | 2.9 | 22:46:29 | |
| AUS200 | 8,812 | 8,816 | 3.5 | 22:46:29 | |
| GER40 | 25,489 | 25,492 | 3.0 | 22:46:29 | |
| NAS100 | 29,969 | 29,972 | 3.0 | 22:46:29 | |
| US30 | 52,235 | 52,239 | 3.9 | 22:46:29 | |
| ADAUSD | 0.230 | 0.234 | 4.0 | 22:46:29 | |
| APTUSD | 0.786 | 0.886 | 100.2 | 22:46:29 | |
| ARBUSD | 0.192 | 0.199 | 6.7 | 22:46:29 | |
| AXSUSD | 0.8 | 1.3 | 5.0 | 22:46:29 | |
| BCHUSD | 277.9 | 280.3 | 24.4 | 22:46:29 | |
| BNBUSD | 732.4 | 734.4 | 20.0 | 22:46:29 | |
| BTCUSD | 82,340 | 82,371 | 3.1 | 22:46:29 | |
| DOTUSD | 1.09 | 1.17 | 8.4 | 22:46:29 | |
| ETCUSD | 8.02 | 8.13 | 10.1 | 22:46:29 | |
| ETHUSD | 2,452 | 2,455 | 2.3 | 22:46:29 | |
| EURMXN | 20.654 | 20.671 | 16.8 | 22:46:29 | |
| EURZAR | 18.5001 | 18.5161 | 159.9 | 22:46:29 | |
| FETUSD | 0.202 | 0.215 | 13.0 | 22:46:29 | |
| FILUSD | 1.00 | 1.29 | 28.3 | 22:46:29 | |
| GBPMXN | 24.452 | 24.472 | 20.1 | 22:46:29 | |
| GBPZAR | 21.8970 | 21.9243 | 273.3 | 22:46:29 | |
| GRTUSD | 0.024 | 0.027 | 2.7 | 22:46:29 | |
| ICPUSD | 3.00 | 3.18 | 17.9 | 22:46:29 | |
| LTCUSD | 60.3 | 60.7 | 3.8 | 22:46:29 | |
| SOLUSD | 105.8 | 106.3 | 5.2 | 22:46:29 | |
| SUIUSD | 1.031 | 1.046 | 15.1 | 22:46:29 | |
| TRXUSD | 0.3324 | 0.3326 | 2.7 | 22:46:29 | |
| UNIUSD | 7.38 | 7.50 | 11.8 | 22:46:29 | |
| USDMXN | 18.424 | 18.432 | 8.3 | 22:46:29 | |
| USDZAR | 16.4977 | 16.5155 | 177.7 | 22:46:29 | |
| XBRUSD | 108.2 | 108.4 | 1.3 | 22:46:29 | |
| XNGUSD | 3.46 | 3.51 | 5.6 | 22:46:29 | |
| XRPUSD | 1.3417 | 1.3454 | 36.6 | 22:46:29 | |
| XTIUSD | 97.4 | 97.5 | 1.1 | 22:46:29 | |
| ZECUSD | 1,244.0 | 1,245.0 | 10.0 | 22:46:29 | |
| AAVEUSD | 156.7 | 157.4 | 7.0 | 22:46:29 | |
| ALGOUSD | 0.111 | 0.119 | 8.5 | 22:46:29 | |
| ATOMUSD | 1.71 | 1.81 | 10.3 | 22:46:29 | |
| AVAXUSD | 9.97 | 10.18 | 20.9 | 22:46:29 | |
| DASHUSD | 49.7 | 49.9 | 2.4 | 22:46:29 | |
| DOGEUSD | 0.0813 | 0.0820 | 6.8 | 22:46:29 | |
| IOTAUSD | 0.047 | 0.051 | 3.4 | 22:46:29 | |
| LINKUSD | 12.52 | 12.61 | 8.8 | 22:46:29 | |
| MANAUSD | 0.080 | 0.100 | 20.0 | 22:46:29 | |
| NEARUSD | 5.37 | 5.47 | 10.1 | 22:46:29 | |
| FTMUSD | - | - | - | - | |
| LRCUSD | - | - | - | - |
• 5-अंकीय करेंसी जोड़े के लिए—चौथे दशमलव (0.0001) तक
• 3-अंकीय करेंसी जोड़े और XAGUSD के लिए—दूसरे दशमलव तक (0.01)
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD के लिए—पहले दशमलव (0.1) तक
• सूचकांकों के लिए (JPN225 को छोड़कर)—पहले दशमलव (0.1) तक
• JPN225 के लिए—चौथे दशमलव (0.0001) तक।
• 3-अंकीय करेंसी जोड़े और XAGUSD के लिए—दूसरे दशमलव तक (0.01)
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD के लिए—पहले दशमलव (0.1) तक
• सूचकांकों के लिए (JPN225 को छोड़कर)—पहले दशमलव (0.1) तक
• JPN225 के लिए—चौथे दशमलव (0.0001) तक।